
| MG180 | |
|---|---|
| Weight (Kg) | 10000 |
| Front axle load (kg) | 5150 |
| Rear axle load (kg) | 10850 |
| Max. forward speed (Km/h) | 36/38.2 |
| Max. backward speed (Km/h) | 25/24.5 |
| Gear (forward/backward) | F6/R3 |
| Minimum turning radius (mm) | 7800 |
| Hydraulic pressure (Mpa) | 18 |
| Blade length×height (mm) | 3965×610 |
| Front axle tread (mm) | 2150 |
| Rear axle track (mm) | 2255 |
| wheelbase (mm) | 5647 |
| Engine | 6BTA5.9/SC8D180 |
| Rated power (kw) | 132/140 |
| Overall dimension (mm) | 8605×2695×3420 |




E-mail:info@damekmachine.com





