
| Overall | Type | Sprayed beam, suspended structure of equalizer | |
|---|---|---|---|
| Dimension | 5460x3725x3395 mm | No. of Carrier Rollers | 2 each side |
| Operating Weight | 23500kg | No. of Track Rollers | 6 each side |
| Engine | No. of Track Shoes | 37 each side | |
| Model | Cummins NT855-C280S10/ OSNT-C235 | Track Shoe type | Single Grouser |
| Type | Water-cooled, -in-line, overhead valve direct injection, turbocharged, diesel | Width of Track shoe | 560mm |
| Number of Cylinders | 6 | Pitch | 216mm |
| Bore x Stroke | Φ139.7x152.4 mm | Track Gauge | 2000mm |
| Piston Displacement | 14.01L | Ground Pressure | 0.077 Mpa |
| Rated Power | 175 KW(238HP)@1800 rpm | Max Pressure | 14 Mpa |
| MaxTorque | 1030 N m @1300 rpm | Pump Type | Gear Pump |
| Fuel Consumption | 205 g/kw h | Displacement | 262 L/Min |
| Transmission system | Bore of Working Cylinder | 120mm x 2 | |
| Torque Converter | 3-element, 1 stage, 1 phase | Blade Type | Straight-tilt Angle Blade / Straight Blade |
| Transmission | Planetary gear type, power-shift, forced lubrication | Blade Capacity | 6.4m³ / 4.7m³ / 7.5m³ |
| Central Drive Shaft | Spiral bevel gear, single -stage speed reduction, splash lubrication | Blade Width | 3725mm / 4365 mm / 3725mm |
| Steering dutch | Wet, multi-disc, spring loaded, hydraulically separated, hydraulic control | Blade Height | 1315mm / 1055mm / 1374mm |
| Steering brake | Wet type, floating band structure, foot brake with hydraulic booster | Max Drop Below Ground | 538mm / 535mm / 540mm |
| Final drive | 2-stage speed reduction of spur gear, splash lubrication | MaxTilt Adjustment | >735 mm / >500 mm / >755 mm |
| Speed | Maxdigging depth | 666 mm | |
| Gear | 1st / 2nd / 3rd | Max lift above ground | 555mm |
| Forward | 0-3.29km/h / 0-6.5 km/h / 0-11.2 km/h | Weight of 3-shank ripper | 2495 kg |
| Reverse | 0-4.3 km/h / 0-7.7 km/h / 0-13.2 km/h | ||
| Chassis system | Hydraulic system | ||
| Blade | |||
| Three-tooth ripper |




E-mail:info@damekmachine.com




