
| MG220 | |
|---|---|
| Weight (Kg) | 16900 |
| Front axle load (kg) | 5820 |
| Rear axle load (kg) | 11080 |
| Max. forward speed (Km/h) | 36.8 |
| Max. backward speed (Km/h) | 24.8 |
| Gear (forward/backward) | F6/R3 |
| Minimum turning radius (mm) | 7800 |
| Hydraulic pressure (Mpa) | 18 |
| Blade length×height (mm) | 3965×610 |
| Front axle tread (mm) | 2150 |
| Rear axle track (mm) | 2255 |
| wheelbase (mm) | 5647 |
| Engine | 6CTA8.3 |
| Rated power (kw) | 158 |
| Overall dimension (mm) | 8605×2695×3420 |




E-mail:info@damekmachine.com





