
| SDVR210 | |
|---|---|
| Operating mass (Kg) | 12000 |
| Static linear load (N/cm) | 280 |
| Vibrating frequency (Hz) | 30 |
| Vibrating amplitude (mm) | 1.6/0.8 |
| Centrifugal force (KN) | 260/160 |
| Travel speed (Km/h) - 1st gear | 2 |
| Travel speed (Km/h) - 2nd gear | 4 |
| Travel speed (Km/h) - 3rd gear | 10.5 |
| Grade ability (%) | 30 |
| Ground clearance (mm) | 360 |
| Electrical voltage (V) | 24 |
| Turning radius (mm) | 7000 |
| Overall length (mm) | 5650 |
| Overall width (mm) | 2280 |
| Overall height (mm) | 2050 |
| Drum width (mm) | 2100 |
| Drum diameter (mm) | 1400 |
| Wheelbase (mm) | 2060 |
| Diesel model | QSB5.9 |
| Diesel power (Kw) | 97 |
| Diesel speed (r/min) | 2200 |
| Fuel tank capacity (L) | 220 |
| Hydraulic tank capacity (L) | 190 |




E-mail:info@damekmachine.com




