
| SDVR210 | |
|---|---|
| Operating mass (Kg) | 10000 |
| Static linear load (N/cm) | 293 |
| Vibrating frequency (Hz) | 40 |
| Vibrating amplitude (mm) | 0.4 |
| Centrifugal force (KN) | 110 |
| Travel speed (Km/h) - 1st gear | 2.2 |
| Travel speed (Km/h) - 2nd gear | 5.1 |
| Travel speed (Km/h) - 3rd gear | 8.2 |
| Grade ability (%) | 35 |
| Ground clearance (mm) | 320 |
| Electrical voltage (V) | 24 |
| Turning radius (mm) | 6000 |
| Overall length (mm) | 5050 |
| Overall width (mm) | 2020 |
| Overall height (mm) | 2690 |
| Drum width (mm) | 1800 |
| Drum diameter (mm) | 1150 |
| Wheelbase (mm) | 2750 |
| Diesel model | CF4 |
| Diesel power (Kw) | 66.3 |
| Diesel speed (r/min) | 2400 |
| Fuel tank capacity (L) | 190 |
| Hydraulic tank capacity (L) | 86 |




E-mail:info@damekmachine.com




